Очиститель вороха стационарный предназначен для первичной очистки зернового вороха колосовых, крупяных и зернобобовых культур, технических и масличных культур, семян трав от легких, крупных и мелких сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным потоком и решетами, с целью доведения содержания примесей в очищенном зерне до базисных кондиций.
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Суммарная установленная мощность, кВт, не более | 4 |
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: | |
— длина | 2830 |
— ширина | 1990 |
— высота | 2555 |
— высота с подставкой | 2735 |
Масса изделия с комплектом рабочих, кг, не более | 1100 |
Номинальная производительность на пшенице, т/ч, не менее: | |
— при предварительной очистке с влажностью исходного материала 20%, с содержанием сорной примеси 10%, в том числе соломистой примеси 1% | 25* |
— при первичной очистке с влажностью исходного материала 14%, с содержанием примесей 10%, в том числе сорной 3% | 12* |
Количество решет установленных в решетных станах, шт. | 8 |
Угол наклона решет, град. | 8±1 |
Габаритные размеры решет (д х ш), мм | 790 х 990 |
Суммарная площадь решетных поверхностей, м2 | 6,25 |
Амплитуда колебаний решет, мм | 7,5 |
Частота колебаний решет, кол./мин | 460 |
Частота колебаний щеток, кол./мин | 40 |
Расход воздуха на аспирацию, м3/ч, не менее | 4500 |
Тип вентилятора | пылевой |
Назначенный срок службы, лет | 9 |
* Номинальная производительность сепаратора при показателях исходного материала, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется с учетом переводных коэффициентов.